NOS5 AS
Aksjeselskap
997455215
30.06.2011
2100
0
2023
25.120 Produksjon av dører og vinduer av metall
31.12.2023 | NOK |
---|---|
Driftsinntekter | 0 |
Driftskostnader | 27 456 |
Driftsresultat | -27 456 |
Egenkapital og gjeld | 8 459 019 |
Egenkapital | 8 216 517 |
Opptjent egenkapital | 6 470 554 |
Innskutt egenkapital | 1 745 963 |
Gjeld | 242 502 |
Kortsiktig gjeld | 238 806 |
Langsiktig gjeld | 3 696 |
Eiendeler | 8 459 019 |
Omløpsmidler | 3 642 580 |
Anleggsmidler | 4 816 439 |
Netto finans | 1 326 033 |
Finansinntekter | 1 326 098 |
Ordinært resultat før skattekostnad | 1 298 577 |
Årsresultat | 1 275 380 |
OBS! Linker åpnes i ny fane.
Dato | Kunngjøring |
---|---|
05.08.2024 | Godkjente årsregnskap |
01.01.2024 | Forretningsadresse |
19.07.2023 | Godkjente årsregnskap |
30.07.2022 | Godkjente årsregnskap |
04.10.2021 | Godkjente årsregnskap |
11.08.2020 | Godkjente årsregnskap |
01.01.2020 | Forretningsadresse |
31.07.2019 | Godkjente årsregnskap |
30.07.2018 | Godkjente årsregnskap |
05.08.2017 | Godkjente årsregnskap |
05.09.2016 | Godkjente årsregnskap |
30.07.2015 | Godkjente årsregnskap |
25.09.2014 | Forretningsadresse |
14.04.2014 | Godkjente årsregnskap |
02.07.2013 | Godkjente årsregnskap |
14.07.2012 | Godkjente årsregnskap |
11.10.2011 | Gjennomføring av fisjon |
Aksjeeiebøker for:
Få mer ut av dine penger!
TEMU
Spar opptil 30% på shopping!
Stort utvalg, lave priser og fri frakt.
Bulder bank
Norges beste boliglån?
Norges mest fornøyde kunder ifølge Bytt.no
Sjekk selv på minutter...
Revolut
Kort, crypto, reisefordeler og investering.
Wise
Kort (hele verden) med lave gebyrer.
Synlighet på nett!
Synlighet på nett og på Google kan være forskjellen mellom en vellykket bedrift og en som sliter. Men for små og mellomstore lokale bedrifter kan nettsider og SEO være en utfordring.
Vi er spesialister på å hjelpe lokale bedrifter å rangere høyt på Google. Vi bruker vår ekspertise innen SEO for å øke synligheten din og trekke flere kunder til din bedrift.
Ta første skritt i dag, kjøp en enkel nettside fra oss.