NORSKE SAS-FLYGERES FORENINGS FOND
NORSKE SAS-FLYGERES FORENINGS FOND
Stiftelse
975714314
03.03.1996
7000
0
2023
94.992 Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
31.12.2023 | NOK |
---|---|
Driftsinntekter | 0 |
Driftskostnader | 585 949 |
Driftsresultat | -585 949 |
Egenkapital og gjeld | 6 998 875 |
Egenkapital | 6 996 625 |
Opptjent egenkapital | 6 896 625 |
Innskutt egenkapital | 100 000 |
Gjeld | 2 250 |
Kortsiktig gjeld | 2 250 |
Langsiktig gjeld | 0 |
Eiendeler | 6 998 875 |
Omløpsmidler | 6 994 091 |
Anleggsmidler | 4 783 |
Netto finans | 3 272 790 |
Finansinntekter | 3 279 520 |
Ordinært resultat før skattekostnad | 2 686 841 |
Årsresultat | 2 686 841 |
OBS! Linker åpnes i ny fane.
Dato | Kunngjøring |
---|---|
06.06.2024 | Godkjente årsregnskap |
06.06.2023 | Godkjente årsregnskap |
14.07.2022 | Godkjente årsregnskap |
24.06.2021 | Godkjente årsregnskap |
21.10.2020 | Godkjente årsregnskap |
03.10.2020 | Godkjente årsregnskap |
09.05.2019 | Godkjente årsregnskap |
30.06.2018 | Godkjente årsregnskap |
08.07.2017 | Godkjente årsregnskap |
27.07.2016 | Godkjente årsregnskap |
15.04.2015 | Godkjente årsregnskap |
20.09.2014 | Godkjente årsregnskap |
14.09.2013 | Godkjente årsregnskap |
01.11.2012 | Godkjente årsregnskap |
15.10.2011 | Godkjente årsregnskap |
Aksjeeiebøker for:
Få mer ut av dine penger!
TEMU
Spar opptil 30% på shopping!
Stort utvalg, lave priser og fri frakt.
Bulder bank
Norges beste boliglån?
Norges mest fornøyde kunder ifølge Bytt.no
Sjekk selv på minutter...
Revolut
Kort, crypto, reisefordeler og investering.
Wise
Kort (hele verden) med lave gebyrer.
Synlighet på nett!
Synlighet på nett og på Google kan være forskjellen mellom en vellykket bedrift og en som sliter. Men for små og mellomstore lokale bedrifter kan nettsider og SEO være en utfordring.
Vi er spesialister på å hjelpe lokale bedrifter å rangere høyt på Google. Vi bruker vår ekspertise innen SEO for å øke synligheten din og trekke flere kunder til din bedrift.
Ta første skritt i dag, kjøp en enkel nettside fra oss.