ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE AS
ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE AS
Aksjeselskap
963786123
16.03.1992
2100
11
2023
85.429 Undervisning ved andre høgskoler
31.12.2023 | NOK |
---|---|
Driftsinntekter | 11 154 621 |
Driftskostnader | 13 944 718 |
Driftsresultat | -2 790 096 |
Egenkapital og gjeld | 11 254 646 |
Egenkapital | 6 579 738 |
Opptjent egenkapital | 6 379 738 |
Innskutt egenkapital | 200 000 |
Gjeld | 4 674 908 |
Kortsiktig gjeld | 4 646 363 |
Langsiktig gjeld | 28 545 |
Eiendeler | 11 254 646 |
Omløpsmidler | 2 081 790 |
Anleggsmidler | 9 172 856 |
Netto finans | -850 939 |
Finansinntekter | 67 241 |
Ordinært resultat før skattekostnad | -3 641 035 |
Årsresultat | -2 840 102 |
OBS! Linker åpnes i ny fane.
Dato | Kunngjøring |
---|---|
18.10.2024 | Styre |
29.07.2024 | Godkjente årsregnskap |
05.07.2024 | Styre |
10.01.2024 | Vedtektsdato |
20.11.2023 | Revisor |
13.10.2023 | Styre |
04.09.2023 | Godkjente årsregnskap |
01.11.2022 | Styre |
14.07.2022 | Godkjente årsregnskap |
17.03.2022 | Styre |
22.07.2021 | Godkjente årsregnskap |
19.10.2020 | Styre |
12.09.2020 | Godkjente årsregnskap |
29.07.2019 | Godkjente årsregnskap |
29.10.2018 | Styre |
24.07.2018 | Godkjente årsregnskap |
26.10.2017 | Styre |
31.07.2017 | Godkjente årsregnskap |
29.03.2017 | Styre |
22.03.2017 | Rettelse av vedtektsdato |
09.03.2017 | Vedtektsdato |
17.10.2016 | Styre |
30.08.2016 | Godkjente årsregnskap |
05.07.2016 | Forretningsadresse |
18.04.2016 | Styre |
04.04.2016 | Godkjente årsregnskap |
17.02.2016 | Meldepliktig avtale |
16.02.2016 | Styre |
16.10.2015 | Styre |
28.09.2015 | Styre |
15.07.2015 | Forretningsadresse |
07.04.2015 | Godkjente årsregnskap |
20.11.2014 | Signatur |
31.10.2014 | Styre |
21.10.2014 | Styre |
02.10.2014 | Styre |
01.10.2014 | Styre |
19.09.2014 | Styre |
19.08.2014 | Styre |
13.05.2014 | Styre |
23.04.2014 | Styre |
22.04.2014 | Styre |
08.04.2014 | Styre |
29.03.2014 | Vedtektsdato |
03.02.2014 | Vedtektsdato |
28.10.2013 | Styre |
31.08.2013 | Godkjente årsregnskap |
09.07.2013 | Vedtektsdato |
03.04.2013 | Vedtektsdato |
02.10.2012 | Styre |
10.07.2012 | Godkjente årsregnskap |
09.07.2012 | Forretningsadresse |
26.06.2012 | Foretaksnavn |
14.12.2011 | Styre |
23.08.2011 | Godkjente årsregnskap |
13.08.2010 | Godkjente årsregnskap |
07.07.2009 | Godkjente årsregnskap |
04.11.2008 | Styre |
03.06.2008 | Godkjente årsregnskap |
05.06.2007 | Godkjente årsregnskap |
08.02.2007 | Styre |
19.12.2006 | Revisor |
20.11.2006 | Signatur |
20.09.2006 | Styre |
11.09.2006 | Godkjente årsregnskap |
01.02.2006 | Daglig leder |
06.12.2005 | Styre |
30.05.2005 | Godkjente årsregnskap |
10.03.2005 | Styre |
19.06.2004 | Godkjente årsregnskap |
27.01.2004 | Styre |
18.12.2003 | Forretningsadresse |
27.06.2003 | Godkjente årsregnskap |
17.02.2003 | Daglig leder |
03.10.2002 | Styre |
16.09.2002 | Godkjente årsregnskap |
26.08.2002 | Styre |
24.08.2002 | Styre |
07.08.2001 | Godkjente årsregnskap |
15.09.2000 | Styre |
11.07.2000 | Godkjente årsregnskap |
17.12.1999 | Revisor |
Aksjeeiebøker for:
Få mer ut av dine penger!
TEMU
Spar opptil 30% på shopping!
Stort utvalg, lave priser og fri frakt.
Bulder bank
Norges beste boliglån?
Norges mest fornøyde kunder ifølge Bytt.no
Sjekk selv på minutter...
Revolut
Kort, crypto, reisefordeler og investering.
Wise
Kort (hele verden) med lave gebyrer.
Synlighet på nett!
Synlighet på nett og på Google kan være forskjellen mellom en vellykket bedrift og en som sliter. Men for små og mellomstore lokale bedrifter kan nettsider og SEO være en utfordring.
Vi er spesialister på å hjelpe lokale bedrifter å rangere høyt på Google. Vi bruker vår ekspertise innen SEO for å øke synligheten din og trekke flere kunder til din bedrift.
Ta første skritt i dag, kjøp en enkel nettside fra oss.