CROWN AS
CROWN AS
Aksjeselskap
923441387
01.08.2019
2100
0
2023
86.230 Tannhelsetjenester
31.12.2023 | NOK |
---|---|
Driftsinntekter | 1 691 254 |
Driftskostnader | 1 386 516 |
Driftsresultat | 304 738 |
Egenkapital og gjeld | 823 151 |
Egenkapital | 276 891 |
Opptjent egenkapital | 176 891 |
Innskutt egenkapital | 100 000 |
Gjeld | 546 261 |
Kortsiktig gjeld | 546 261 |
Langsiktig gjeld | 0 |
Eiendeler | 823 151 |
Omløpsmidler | 272 165 |
Anleggsmidler | 550 986 |
Netto finans | -1 314 |
Finansinntekter | 1 |
Ordinært resultat før skattekostnad | 303 424 |
Årsresultat | 236 611 |
OBS! Linker åpnes i ny fane.
Dato | Kunngjøring |
---|---|
31.07.2024 | Godkjente årsregnskap |
01.01.2024 | Forretningsadresse |
03.06.2023 | Godkjente årsregnskap |
25.05.2022 | Godkjente årsregnskap |
02.09.2021 | Godkjente årsregnskap |
01.01.2020 | Forretningsadresse |
23.09.2019 | Nyregistrering i Foretaksregisteret |
Aksjeeiebøker for:
Få mer ut av dine penger!
TEMU
Spar opptil 30% på shopping!
Stort utvalg, lave priser og fri frakt.
Bulder bank
Norges beste boliglån?
Norges mest fornøyde kunder ifølge Bytt.no
Sjekk selv på minutter...
Revolut
Kort, crypto, reisefordeler og investering.
Wise
Kort (hele verden) med lave gebyrer.
Synlighet på nett!
Synlighet på nett og på Google kan være forskjellen mellom en vellykket bedrift og en som sliter. Men for små og mellomstore lokale bedrifter kan nettsider og SEO være en utfordring.
Vi er spesialister på å hjelpe lokale bedrifter å rangere høyt på Google. Vi bruker vår ekspertise innen SEO for å øke synligheten din og trekke flere kunder til din bedrift.
Ta første skritt i dag, kjøp en enkel nettside fra oss.