POL-HUS AS
POL-HUS AS
Aksjeselskap
922698457
04.04.2019
2100
0
2022
43.320 Snekkerarbeid
31.12.2022 | NOK |
---|---|
Driftsinntekter | 1 286 488 |
Driftskostnader | 1 331 248 |
Driftsresultat | -44 760 |
Egenkapital og gjeld | 314 783 |
Egenkapital | -20 857 |
Opptjent egenkapital | -50 857 |
Innskutt egenkapital | 30 000 |
Gjeld | 335 640 |
Kortsiktig gjeld | 261 482 |
Langsiktig gjeld | 74 158 |
Eiendeler | 314 783 |
Omløpsmidler | 225 865 |
Anleggsmidler | 88 919 |
Netto finans | -6 126 |
Finansinntekter | 0 |
Ordinært resultat før skattekostnad | -50 887 |
Årsresultat | -42 836 |
OBS! Linker åpnes i ny fane.
Dato | Kunngjøring |
---|---|
29.05.2024 | Konkursåpning |
26.06.2023 | Godkjente årsregnskap |
28.05.2022 | Godkjente årsregnskap |
11.05.2021 | Godkjente årsregnskap |
28.05.2020 | Godkjente årsregnskap |
01.01.2020 | Forretningsadresse |
03.05.2019 | Nyregistrering i Foretaksregisteret |
Aksjeeiebøker for:
Få mer ut av dine penger!
TEMU
Spar opptil 30% på shopping!
Stort utvalg, lave priser og fri frakt.
Bulder bank
Norges beste boliglån?
Norges mest fornøyde kunder ifølge Bytt.no
Sjekk selv på minutter...
Revolut
Kort, crypto, reisefordeler og investering.
Wise
Kort (hele verden) med lave gebyrer.
Synlighet på nett!
Synlighet på nett og på Google kan være forskjellen mellom en vellykket bedrift og en som sliter. Men for små og mellomstore lokale bedrifter kan nettsider og SEO være en utfordring.
Vi er spesialister på å hjelpe lokale bedrifter å rangere høyt på Google. Vi bruker vår ekspertise innen SEO for å øke synligheten din og trekke flere kunder til din bedrift.
Ta første skritt i dag, kjøp en enkel nettside fra oss.