OSLO SEAFOOD & CARGO CENTER AS
OSLO SEAFOOD & CARGO CENTER AS
Aksjeselskap
921158920
02.07.2018
2100
124
2023
52.211 Drift av gods- og transportsentraler
31.12.2023 | NOK |
---|---|
Driftsinntekter | 131 527 565 |
Driftskostnader | 127 595 407 |
Driftsresultat | 3 932 157 |
Egenkapital og gjeld | 42 630 484 |
Egenkapital | 18 665 162 |
Opptjent egenkapital | 9 083 216 |
Innskutt egenkapital | 9 581 946 |
Gjeld | 23 965 322 |
Kortsiktig gjeld | 23 965 322 |
Langsiktig gjeld | 0 |
Eiendeler | 42 630 484 |
Omløpsmidler | 34 952 331 |
Anleggsmidler | 7 678 153 |
Netto finans | 593 310 |
Finansinntekter | 614 139 |
Ordinært resultat før skattekostnad | 4 525 467 |
Årsresultat | 3 526 526 |
OBS! Linker åpnes i ny fane.
Dato | Kunngjøring |
---|---|
16.07.2024 | Godkjente årsregnskap |
01.01.2024 | Forretningsadresse |
04.07.2023 | Godkjente årsregnskap |
15.05.2023 | Styre |
02.07.2022 | Godkjente årsregnskap |
03.07.2021 | Godkjente årsregnskap |
15.07.2020 | Godkjente årsregnskap |
01.01.2020 | Forretningsadresse |
11.11.2019 | Daglig leder |
01.08.2019 | Godkjente årsregnskap |
28.06.2019 | Foretaksnavn |
10.11.2018 | Vedtektsdato |
05.11.2018 | Foretaksnavn |
13.07.2018 | Nyregistrering i Foretaksregisteret |
Aksjeeiebøker for:
Få mer ut av dine penger!
TEMU
Spar opptil 30% på shopping!
Stort utvalg, lave priser og fri frakt.
Bulder bank
Norges beste boliglån?
Norges mest fornøyde kunder ifølge Bytt.no
Sjekk selv på minutter...
Revolut
Kort, crypto, reisefordeler og investering.
Wise
Kort (hele verden) med lave gebyrer.
Synlighet på nett!
Synlighet på nett og på Google kan være forskjellen mellom en vellykket bedrift og en som sliter. Men for små og mellomstore lokale bedrifter kan nettsider og SEO være en utfordring.
Vi er spesialister på å hjelpe lokale bedrifter å rangere høyt på Google. Vi bruker vår ekspertise innen SEO for å øke synligheten din og trekke flere kunder til din bedrift.
Ta første skritt i dag, kjøp en enkel nettside fra oss.