FAGN AS
FAGN AS
Aksjeselskap
918717420
03.03.2017
2100
24
2023
56.101 Drift av restauranter og kafeer
31.12.2023 | NOK |
---|---|
Driftsinntekter | 14 712 921 |
Driftskostnader | 15 236 971 |
Driftsresultat | -524 050 |
Egenkapital og gjeld | 4 553 440 |
Egenkapital | 1 270 608 |
Opptjent egenkapital | -981 633 |
Innskutt egenkapital | 2 252 241 |
Gjeld | 3 282 832 |
Kortsiktig gjeld | 3 282 832 |
Langsiktig gjeld | 0 |
Eiendeler | 4 553 440 |
Omløpsmidler | 4 201 209 |
Anleggsmidler | 352 231 |
Netto finans | 4 723 |
Finansinntekter | 9 211 |
Ordinært resultat før skattekostnad | -519 327 |
Årsresultat | -519 327 |
OBS! Linker åpnes i ny fane.
Dato | Kunngjøring |
---|---|
23.07.2024 | Godkjente årsregnskap |
02.08.2023 | Styre |
27.07.2023 | Godkjente årsregnskap |
16.06.2022 | Godkjente årsregnskap |
29.10.2021 | Vedtektsdato |
21.09.2021 | Godkjente årsregnskap |
23.05.2020 | Godkjente årsregnskap |
18.05.2020 | Styre |
14.05.2019 | Godkjente årsregnskap |
13.05.2019 | Revisor |
07.03.2019 | Daglig leder |
28.02.2019 | Styre |
20.02.2019 | Vedtektsdato |
18.10.2018 | Daglig leder |
28.06.2018 | Godkjente årsregnskap |
13.02.2018 | Daglig leder |
01.01.2018 | Forretningsadresse |
24.11.2017 | Styre |
06.07.2017 | Vedtektsdato |
16.03.2017 | Nyregistrering i Foretaksregisteret |
Aksjeeiebøker for:
Få mer ut av dine penger!
TEMU
Spar opptil 30% på shopping!
Stort utvalg, lave priser og fri frakt.
Bulder bank
Norges beste boliglån?
Norges mest fornøyde kunder ifølge Bytt.no
Sjekk selv på minutter...
Revolut
Kort, crypto, reisefordeler og investering.
Wise
Kort (hele verden) med lave gebyrer.
Synlighet på nett!
Synlighet på nett og på Google kan være forskjellen mellom en vellykket bedrift og en som sliter. Men for små og mellomstore lokale bedrifter kan nettsider og SEO være en utfordring.
Vi er spesialister på å hjelpe lokale bedrifter å rangere høyt på Google. Vi bruker vår ekspertise innen SEO for å øke synligheten din og trekke flere kunder til din bedrift.
Ta første skritt i dag, kjøp en enkel nettside fra oss.