LIVE SEAFOOD CENTER AS
LIVE SEAFOOD CENTER AS
Aksjeselskap
918038035
15.09.2016
2100
9
2023
52.100 Lagring
31.12.2023 | NOK |
---|---|
Driftsinntekter | 5 823 030 |
Driftskostnader | 10 552 771 |
Driftsresultat | -4 729 741 |
Egenkapital og gjeld | 14 368 041 |
Egenkapital | 2 107 003 |
Opptjent egenkapital | -4 729 741 |
Innskutt egenkapital | 6 836 744 |
Gjeld | 12 261 038 |
Kortsiktig gjeld | 12 261 038 |
Langsiktig gjeld | 0 |
Eiendeler | 14 368 041 |
Omløpsmidler | 3 267 875 |
Anleggsmidler | 11 100 166 |
Netto finans | 0 |
Finansinntekter | 0 |
Ordinært resultat før skattekostnad | -4 729 741 |
Årsresultat | -4 729 741 |
OBS! Linker åpnes i ny fane.
Dato | Kunngjøring |
---|---|
18.07.2024 | Godkjente årsregnskap |
01.01.2024 | Forretningsadresse |
15.11.2023 | Revisor |
10.08.2023 | Godkjente årsregnskap |
21.12.2022 | Vedtektsdato |
18.08.2022 | Godkjente årsregnskap |
18.08.2021 | Godkjente årsregnskap |
20.07.2020 | Godkjente årsregnskap |
01.01.2020 | Forretningsadresse |
30.07.2019 | Godkjente årsregnskap |
26.07.2018 | Godkjente årsregnskap |
19.06.2018 | Vedtektsdato |
21.12.2017 | Forretningsadresse |
20.07.2017 | Godkjente årsregnskap |
17.11.2016 | Nyregistrering i Foretaksregisteret |
Aksjeeiebøker for:
Få mer ut av dine penger!
TEMU
Spar opptil 30% på shopping!
Stort utvalg, lave priser og fri frakt.
Bulder bank
Norges beste boliglån?
Norges mest fornøyde kunder ifølge Bytt.no
Sjekk selv på minutter...
Revolut
Kort, crypto, reisefordeler og investering.
Wise
Kort (hele verden) med lave gebyrer.
Synlighet på nett!
Synlighet på nett og på Google kan være forskjellen mellom en vellykket bedrift og en som sliter. Men for små og mellomstore lokale bedrifter kan nettsider og SEO være en utfordring.
Vi er spesialister på å hjelpe lokale bedrifter å rangere høyt på Google. Vi bruker vår ekspertise innen SEO for å øke synligheten din og trekke flere kunder til din bedrift.
Ta første skritt i dag, kjøp en enkel nettside fra oss.