TÅSEN MICROGREENS AS
31.12.2021 | NOK |
---|---|
Driftsinntekter | 976 032 |
Driftskostnader | 2 790 862 |
Driftsresultat | -1 814 830 |
Egenkapital og gjeld | 240 523 |
Egenkapital | -3 121 859 |
Opptjent egenkapital | -3 885 289 |
Innskutt egenkapital | 763 430 |
Gjeld | 3 362 382 |
Kortsiktig gjeld | 2 339 382 |
Langsiktig gjeld | 1 023 000 |
Eiendeler | 240 523 |
Omløpsmidler | 160 523 |
Anleggsmidler | 80 000 |
Netto finans | -14 302 |
Finansinntekter | 5 487 |
Ordinært resultat før skattekostnad | -1 829 132 |
Årsresultat | -1 829 132 |
OBS! Linker åpnes i ny fane.
Dato | Kunngjøring |
---|---|
30.09.2024 | Innstilling av bobehandling |
11.07.2024 | Konkursåpning |
15.03.2024 | Varsel om tvangsoppløsning |
20.09.2023 | Godkjente årsregnskap |
17.03.2023 | Varsel om tvangsoppløsning |
05.09.2022 | Godkjente årsregnskap |
13.05.2022 | Varsel om tvangsoppløsning |
06.05.2021 | Signatur |
21.01.2021 | Godkjente årsregnskap |
18.01.2021 | Forretningsadresse |
26.08.2020 | Signatur |
21.08.2019 | Godkjente årsregnskap |
23.01.2019 | Daglig leder |
23.07.2018 | Godkjente årsregnskap |
27.07.2017 | Daglig leder |
21.06.2017 | Godkjente årsregnskap |
11.04.2017 | Forretningsadresse |
18.04.2016 | Nyregistrering i Foretaksregisteret |
Aksjeeiebøker for:
Ingen adresse lagret, kart kan derfor ikke vises.
Få mer ut av dine penger!
TEMU
Spar opptil 30% på shopping!
Stort utvalg, lave priser og fri frakt.
Bulder bank
Norges beste boliglån?
Norges mest fornøyde kunder ifølge Bytt.no
Sjekk selv på minutter...
Revolut
Kort, crypto, reisefordeler og investering.
Wise
Kort (hele verden) med lave gebyrer.
Synlighet på nett!
Synlighet på nett og på Google kan være forskjellen mellom en vellykket bedrift og en som sliter. Men for små og mellomstore lokale bedrifter kan nettsider og SEO være en utfordring.
Vi er spesialister på å hjelpe lokale bedrifter å rangere høyt på Google. Vi bruker vår ekspertise innen SEO for å øke synligheten din og trekke flere kunder til din bedrift.
Ta første skritt i dag, kjøp en enkel nettside fra oss.