BONO FOOD AS
BONO FOOD AS
Aksjeselskap
913805194
05.06.2014
2100
5
2023
56.101 Drift av restauranter og kafeer
31.12.2023 | NOK |
---|---|
Driftsinntekter | 6 616 973 |
Driftskostnader | 6 121 528 |
Driftsresultat | 495 445 |
Egenkapital og gjeld | 1 552 611 |
Egenkapital | 661 433 |
Opptjent egenkapital | 631 433 |
Innskutt egenkapital | 30 000 |
Gjeld | 891 179 |
Kortsiktig gjeld | 891 179 |
Langsiktig gjeld | 0 |
Eiendeler | 1 552 611 |
Omløpsmidler | 1 254 374 |
Anleggsmidler | 298 237 |
Netto finans | 2 252 |
Finansinntekter | 4 311 |
Ordinært resultat før skattekostnad | 497 697 |
Årsresultat | 388 203 |
OBS! Linker åpnes i ny fane.
Dato | Kunngjøring |
---|---|
16.11.2024 | Revisor |
04.07.2024 | Godkjente årsregnskap |
24.05.2023 | Godkjente årsregnskap |
02.07.2022 | Godkjente årsregnskap |
20.10.2021 | Godkjente årsregnskap |
20.10.2020 | Revisor |
08.09.2020 | Godkjente årsregnskap |
31.07.2019 | Godkjente årsregnskap |
23.04.2019 | Styre |
11.08.2018 | Godkjente årsregnskap |
08.08.2017 | Godkjente årsregnskap |
03.09.2016 | Godkjente årsregnskap |
16.06.2016 | Forretningsadresse |
06.10.2015 | Godkjente årsregnskap |
17.12.2014 | Daglig leder |
21.10.2014 | Daglig leder |
24.07.2014 | Nyregistrering i Foretaksregisteret |
Aksjeeiebøker for:
Få mer ut av dine penger!
TEMU
Spar opptil 30% på shopping!
Stort utvalg, lave priser og fri frakt.
Bulder bank
Norges beste boliglån?
Norges mest fornøyde kunder ifølge Bytt.no
Sjekk selv på minutter...
Revolut
Kort, crypto, reisefordeler og investering.
Wise
Kort (hele verden) med lave gebyrer.
Synlighet på nett!
Synlighet på nett og på Google kan være forskjellen mellom en vellykket bedrift og en som sliter. Men for små og mellomstore lokale bedrifter kan nettsider og SEO være en utfordring.
Vi er spesialister på å hjelpe lokale bedrifter å rangere høyt på Google. Vi bruker vår ekspertise innen SEO for å øke synligheten din og trekke flere kunder til din bedrift.
Ta første skritt i dag, kjøp en enkel nettside fra oss.