HUS OG GÅRDSERVICE AS
HUS OG GÅRDSERVICE AS
Aksjeselskap
913020685
15.12.2013
2100
6
2023
43.320 Snekkerarbeid
31.12.2023 | NOK |
---|---|
Driftsinntekter | 9 711 019 |
Driftskostnader | 10 027 169 |
Driftsresultat | -316 149 |
Egenkapital og gjeld | 2 772 125 |
Egenkapital | 1 171 204 |
Opptjent egenkapital | 1 141 204 |
Innskutt egenkapital | 30 000 |
Gjeld | 1 600 920 |
Kortsiktig gjeld | 1 139 088 |
Langsiktig gjeld | 461 832 |
Eiendeler | 2 772 125 |
Omløpsmidler | 2 509 238 |
Anleggsmidler | 262 886 |
Netto finans | 1 267 |
Finansinntekter | 1 809 |
Ordinært resultat før skattekostnad | -314 883 |
Årsresultat | -245 517 |
OBS! Linker åpnes i ny fane.
Dato | Kunngjøring |
---|---|
03.08.2024 | Godkjente årsregnskap |
01.01.2024 | Forretningsadresse |
01.08.2023 | Godkjente årsregnskap |
03.08.2022 | Godkjente årsregnskap |
16.10.2021 | Godkjente årsregnskap |
10.02.2021 | Revisor |
05.01.2021 | Manglende roller |
28.09.2020 | Godkjente årsregnskap |
01.01.2020 | Forretningsadresse |
25.07.2019 | Godkjente årsregnskap |
17.07.2018 | Godkjente årsregnskap |
11.07.2017 | Godkjente årsregnskap |
30.07.2016 | Godkjente årsregnskap |
05.09.2015 | Godkjente årsregnskap |
04.01.2014 | Nyregistrering i Foretaksregisteret |
Aksjeeiebøker for:
Få mer ut av dine penger!
TEMU
Spar opptil 30% på shopping!
Stort utvalg, lave priser og fri frakt.
Bulder bank
Norges beste boliglån?
Norges mest fornøyde kunder ifølge Bytt.no
Sjekk selv på minutter...
Revolut
Kort, crypto, reisefordeler og investering.
Wise
Kort (hele verden) med lave gebyrer.
Synlighet på nett!
Synlighet på nett og på Google kan være forskjellen mellom en vellykket bedrift og en som sliter. Men for små og mellomstore lokale bedrifter kan nettsider og SEO være en utfordring.
Vi er spesialister på å hjelpe lokale bedrifter å rangere høyt på Google. Vi bruker vår ekspertise innen SEO for å øke synligheten din og trekke flere kunder til din bedrift.
Ta første skritt i dag, kjøp en enkel nettside fra oss.