ALLDAY GROUP AS
ALLDAY GROUP AS
Aksjeselskap
822820662
26.03.2019
2100
0
2023
56.101 Drift av restauranter og kafeer
31.12.2023 | NOK |
---|---|
Driftsinntekter | 1 091 250 |
Driftskostnader | 3 192 227 |
Driftsresultat | -2 100 977 |
Egenkapital og gjeld | 6 107 435 |
Egenkapital | 4 575 994 |
Opptjent egenkapital | -6 536 411 |
Innskutt egenkapital | 11 112 405 |
Gjeld | 1 531 441 |
Kortsiktig gjeld | 1 531 441 |
Langsiktig gjeld | 0 |
Eiendeler | 6 107 435 |
Omløpsmidler | 1 053 594 |
Anleggsmidler | 5 053 842 |
Netto finans | 120 780 |
Finansinntekter | 29 377 |
Ordinært resultat før skattekostnad | -1 980 196 |
Årsresultat | -1 980 196 |
OBS! Linker åpnes i ny fane.
Dato | Kunngjøring |
---|---|
18.09.2024 | Godkjente årsregnskap |
03.04.2024 | Daglig leder |
01.01.2024 | Forretningsadresse |
10.11.2023 | Vedtektsdato |
18.09.2023 | Styre |
04.09.2023 | Godkjente årsregnskap |
20.02.2023 | Vedtektsdato |
03.01.2023 | Vedtektsdato |
06.10.2022 | Godkjente årsregnskap |
27.07.2022 | Styre |
20.06.2022 | Foretaksnavn |
26.04.2022 | Daglig leder |
28.03.2022 | Vedtektsdato |
15.11.2021 | Godkjente årsregnskap |
08.09.2021 | Revisor |
07.10.2020 | Godkjente årsregnskap |
01.01.2020 | Forretningsadresse |
29.05.2019 | Nyregistrering i Foretaksregisteret |
Aksjeeiebøker for:
Få mer ut av dine penger!
TEMU
Spar opptil 30% på shopping!
Stort utvalg, lave priser og fri frakt.
Bulder bank
Norges beste boliglån?
Norges mest fornøyde kunder ifølge Bytt.no
Sjekk selv på minutter...
Revolut
Kort, crypto, reisefordeler og investering.
Wise
Kort (hele verden) med lave gebyrer.
Synlighet på nett!
Synlighet på nett og på Google kan være forskjellen mellom en vellykket bedrift og en som sliter. Men for små og mellomstore lokale bedrifter kan nettsider og SEO være en utfordring.
Vi er spesialister på å hjelpe lokale bedrifter å rangere høyt på Google. Vi bruker vår ekspertise innen SEO for å øke synligheten din og trekke flere kunder til din bedrift.
Ta første skritt i dag, kjøp en enkel nettside fra oss.